SUNLIGHT FORESTRY AGRICULTURE DEVELOPMENT JOINT STOCK COMPANY
| Tên công ty | Công ty CP Phát triển Nông Lâm nghiệp Ánh Dương |
| Mã số thuế | 0101550176 |
| Vốn điều lệ | 28.000.000.000 VNĐ |
| Ngày thành lập | 29/10/2004 |
| Người đại diện | Ông Phan Quốc Hưng (Chủ tịch HĐQT kiêm TGĐ) |
| Trụ sở chính | Số 30, đường 3.1 KĐT Gamuda Gardens, Phường Trần Phú, Hà Nội |
| VP Hà Nội | Số 21 Lô 1.2 Khu Tái Định Cư 3.6 Ha, Phố Tu Hoàng, Xuân Phương |
| VP TP.HCM | 40/20 Lê Đức Thọ, Phường 7, Quận Gò Vấp |
| Email / Web | info@anhduong2004.com / www.anhduong2004.com |
| Hotline | 024 6283 6649 / 091 280 9151 |
Tầm nhìn: Đơn vị hàng đầu về cây cảnh quan đô thị, sở hữu 5.000ha vùng trồng, cung ứng triệu cây xanh mỗi năm; xuất khẩu cây cảnh quan.
Sứ mệnh: Kiến tạo Việt Nam xanh bền vững thông qua trồng rừng và cảnh quan chất lượng cao.
Vườn ươm & vùng trồng: Vạn Phúc (Thanh Trì), Cao nguyên Văn Hoà (Phú Yên), liên kết Yên Bái, Bắc Giang, Thanh Hoá, Đà Nẵng, Lâm Đồng >120ha.
Hơn 35 năm kinh nghiệm – 130+ dự án cảnh quan đẳng cấp.
| Họ tên | Chức vụ | Kinh nghiệm |
|---|---|---|
| Phan Quốc Hưng | Chủ tịch HĐQT kiêm TGĐ | 36 năm cảnh quan |
| Võ Thoại Quyên | QL Hợp đồng & Pháp lý | 16 năm đấu thầu |
| Vũ Văn Tiến | Giám đốc Dự án | Kỹ sư xây dựng, 19 năm |
| Hoàng Thu Hương | Phó GĐ Tài chính | Chuyên gia tài chính |
| Trần Phương Nam | GĐ Tài chính & Tăng trưởng | Chiến lược đầu tư |
| Chức danh | Số lượng (2026) |
|---|---|
| Kỹ sư cảnh quan / Nông lâm | 28 |
| Kỹ sư xây dựng, tưới tiêu | 16 |
| Công nhân kỹ thuật lành nghề | 95 |
| Chuyên gia giống cây | 8 |
100% cán bộ được đào tạo LEADMAN (01/2026).
Công ty cử cán bộ tham gia các khóa đào tạo chuyên sâu về quản lý cây xanh đô thị, cảnh quan bền vững.
| Họ và tên | Chứng chỉ / Khóa học | Đơn vị cấp | Thời gian | Số chứng nhận |
|---|---|---|---|---|
| Nguyễn Thị Thanh Huyền | Quản lý Môi trường Cảnh quan, Cây xanh | Viện Nghiên cứu Khoa học Lãnh đạo và Quản trị Doanh nghiệp | 12-16/01/2026 tại TP.HCM | 1520/QLMTCQ |
| Lê Hoài Bảo | Quản lý Môi trường Cảnh quan, Cây xanh | Viện Nghiên cứu Khoa học Lãnh đạo và Quản trị Doanh nghiệp | 12-16/01/2026 tại TP.HCM | 1518/QLMTCQ |
| Phan Ý Thiên Duyên | Quản lý Môi trường Cảnh quan, Cây xanh | Viện Nghiên cứu Khoa học Lãnh đạo và Quản trị Doanh nghiệp | 12-16/01/2026 tại TP.HCM | 1519/QLMTCQ |
| Trần Phương Nam | Quản lý Môi trường Cảnh quan, Cây xanh | Viện Nghiên cứu Khoa học Lãnh đạo và Quản trị Doanh nghiệp | 12-16/01/2026 tại TP.HCM | 1522/QLMTCQ |
| Đỗ Đức Tài | Quản lý Môi trường Cảnh quan, Cây xanh | Viện Nghiên cứu Khoa học Lãnh đạo và Quản trị Doanh nghiệp | 12-16/01/2026 tại TP.HCM | 1523/QLMTCQ |
| Giang A Thò | Quản lý Môi trường Cảnh quan, Cây xanh | Viện Nghiên cứu Khoa học Lãnh đạo và Quản trị Doanh nghiệp | 12-16/01/2026 tại TP.HCM | 1525/QLMTCQ |
Hình ảnh giấy chứng nhận:
Nguyễn Thị Thanh Huyền
1520/QLMTCQ
Lê Hoài Bảo
1518/QLMTCQ
Phan Ý Thiên Duyên
1519/QLMTCQ
Trần Phương Nam
1522/QLMTCQ
Đỗ Đức Tài
1523/QLMTCQ
Giang A Thò
1525/QLMTCQ
⚡ Ngoài ra, đội ngũ kỹ sư thường xuyên tham gia tập huấn về nhận diện, chăm sóc và phát triển cây xanh bền vững.
| Họ tên | Khóa huấn luyện | Thời gian | Hiệu lực |
|---|---|---|---|
| Hoàng Đình Phương | An toàn VH máy khoan, máy bơm, máy cắt cỏ (Nhóm 3) | 28/05/2026 | 01/01/2026 – 01/01/2028 |
| Lê Phong Vũ | An toàn VH máy khoan, máy bơm, máy cắt cỏ (Nhóm 3) | 03/01-23/05/2026 | đến 23/05/2028 |
| Vũ Văn Tiến | An toàn VH máy khoan, máy bơm, máy cắt cỏ (Nhóm 3) | 23/05/2026 | đến 05/05/2028 |
Hoàng Đình Phương
Lê Phong Vũ
Vũ Văn Tiến
| Vị trí | Kỹ sư phụ trách | Kinh nghiệm liên quan |
|---|---|---|
| Chỉ huy trưởng công trường | Kỹ sư Phạm Văn Minh | 13 năm thi công cảnh quan |
| Kỹ sư cây trồng chính | ThS. Lê Thị Thuỷ | Chuyên gia nhân giống cây bản địa |
| Kỹ thuật tưới & hệ thống | Kỹ sư Hoàng Trung Kiên | Hệ thống tưới tự động |
| Giám sát chất lượng | Kỹ sư Nguyễn Đức Anh | ISO, nghiệm thu công trình xanh |
| Chỉ tiêu | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|
| Doanh thu thuần | 107,2 | 135,6 | 168,4 |
| Lợi nhuận sau thuế | 9,4 | 12,1 | 15,3 |
| Vốn chủ sở hữu | 46,5 | 57,9 | 72,8 |
| Tổng tài sản | 79,8 | 98,3 | 125,6 |
| Thiết bị | Số lượng | Tình trạng |
|---|---|---|
| Xe tải chở cây (5-10 tấn) | 10 | Tốt |
| Máy cắt tỉa, phát cỏ | 32 | Mới 95% |
| Hệ thống tưới tự động | 15 bộ | Tốt |
| Máy xúc mini, xe nâng | 8 | Tốt |
| Máy móc | Số lượng | Nguồn |
|---|---|---|
| Xe tải chở cây | 5 | Hiện hữu |
| Máy cắt tỉa chuyên nghiệp | 12 | Hiện hữu |
| Hệ thống tưới thông minh | 4 | Đầu tư mới |
Xe cẩu Foton Kanglim phục vụ vận chuyển cây
Xe cẩu chuyên dụng bốc hạ cây tại công trình
| Dự án | Chủ đầu tư | Giá trị (VNĐ) | Năm |
|---|---|---|---|
| Khu đô thị & du lịch Trà Cổ | Tuần Châu Group | 6.497.822.100 | 2022 |
| Cây xanh đô thị Yên Bái | UBND TP Yên Bái | 11.938.450.000 | 2023 |
| Sân Golf Legend Hill | BRG Group | 12.000.000.000 | 2024 |
| Sân Golf Đà Nẵng (BRG) | BRG Đà Nẵng | 8.800.000.000 | 2024 |
| Gamuda Gardens | Gamuda Land | 9.550.000.000 | 2023-24 |
| KĐT Xanh Ecopark mở rộng | Ecopark Group | 14.200.000.000 | 2025 |
| Dự án | Chủ đầu tư | Giá trị hợp đồng (VNĐ) |
|---|---|---|
| Intercontinental Thanh Xuân Valley Resort & Residences (Thung Lũng Thanh Xuân / Valley Park Residences) | Cty CP Thanh Xuân | 11.090.679.780 |
| Khu đô thị mới Hoằng Quang + Hoằng Long, TP. Thanh Hóa | Cty TNHH Xây dựng & QLDA Hồ Tây (Eurowindow Light City) | 16.467.300.000 |
| Khu Tứ Ân – Chùa Hạ Tây Yên Tử | Cty CP Xây dựng & QLDA số 1 (PCM1) | 7.290.972.839 |
| Khu nghỉ ngơi vui chơi giải trí Thung lũng Nữ Hoàng | Cty CP Du lịch Thung lũng Nữ Hoàng | ~3.560.000.000 |
Tổng giá trị hợp đồng đã và đang thực hiện (2021-2026): > 145 tỷ đồng.


1° Premio - E-Brand & Landscape – Dự án Le Jardin, Triennale di Milano.
Thư khen từ Gamuda Land vì đóng góp cho dự án Gamuda Gardens.
ISO 9001:2015 – Thành viên WFSO, công nghệ chip UHF.
BRG Legend Valley Country Club - sự kiện khai trương
VietinBank Thăng Long - ghi nhận đối tác
PAYSAGE 2025 - City'Scape Award, 1° Premio
Gamuda Gardens - MLAA 2025 Letter of Appreciation
Công ty CP Phát triển Nông Lâm nghiệp Ánh Dương cam kết:
| STT | Loại tài liệu | Ghi chú |
|---|---|---|
| 1 | Giấy CNĐKDN (MST 0101550176) | Bản sao chứng thực |
| 2 | Báo cáo tài chính kiểm toán 2023,2024,2025 | File điện tử |
| 3 | Xác nhận hạn mức tín dụng & số dư tài khoản | Eximbank, BIDV, Techcombank |
| 4 | Hợp đồng & biên bản nghiệm thu 12 dự án lớn | Bản sao |
| 5 | Chứng chỉ ISO 9001:2015, Paysage, MLAA | Bản scan màu |
| 6 | Chứng chỉ Quản lý Môi trường Cảnh quan, Cây xanh, Thẻ an toàn lao động | Bản sao |
| 8 | Hồ sơ năng lực CBCNV (bằng cấp, chứng chỉ hành nghề) | Phụ lục riêng |
* Tài liệu được lưu tại văn phòng công ty, xuất trình khi bên mời thầu yêu cầu.